按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20250708019  01:35:00
20 16 12 1 4 9 2 8
20 16 12 1 4 9 2 8
20 16 12 1 4 9 2 8
20 16 12 1 4 9 2 8
20 16 12 1 4 9 2 8
72 尾小
20250708018  01:30:00
9 20 12 2 8 6 11 16
9 20 12 2 8 6 11 16
9 20 12 2 8 6 11 16
9 20 12 2 8 6 11 16
9 20 12 2 8 6 11 16
84 尾小
20250708017  01:25:00
3 19 8 20 15 11 13 5
3 19 8 20 15 11 13 5
3 19 8 20 15 11 13 5
3 19 8 20 15 11 13 5
3 19 8 20 15 11 13 5
94 尾小
20250708016  01:20:00
10 8 7 14 6 16 1 11
10 8 7 14 6 16 1 11
10 8 7 14 6 16 1 11
10 8 7 14 6 16 1 11
10 8 7 14 6 16 1 11
73 尾小
20250708015  01:15:00
18 6 2 10 20 8 13 3
18 6 2 10 20 8 13 3
18 6 2 10 20 8 13 3
18 6 2 10 20 8 13 3
18 6 2 10 20 8 13 3
80 尾小
20250708014  01:10:00
6 4 9 8 11 5 3 17
6 4 9 8 11 5 3 17
6 4 9 8 11 5 3 17
6 4 9 8 11 5 3 17
6 4 9 8 11 5 3 17
63 尾小
20250708013  01:05:00
14 3 15 19 7 18 10 6
14 3 15 19 7 18 10 6
14 3 15 19 7 18 10 6
14 3 15 19 7 18 10 6
14 3 15 19 7 18 10 6
92 尾小
20250708012  01:00:00
12 16 6 19 14 4 7 8
12 16 6 19 14 4 7 8
12 16 6 19 14 4 7 8
12 16 6 19 14 4 7 8
12 16 6 19 14 4 7 8
86 尾大
20250708011  00:55:00
11 18 8 10 17 19 5 15
11 18 8 10 17 19 5 15
11 18 8 10 17 19 5 15
11 18 8 10 17 19 5 15
11 18 8 10 17 19 5 15
103 尾小
20250708010  00:50:00
19 4 7 5 1 6 3 10
19 4 7 5 1 6 3 10
19 4 7 5 1 6 3 10
19 4 7 5 1 6 3 10
19 4 7 5 1 6 3 10
55 尾大
20250708009  00:45:00
20 15 19 10 12 7 11 17
20 15 19 10 12 7 11 17
20 15 19 10 12 7 11 17
20 15 19 10 12 7 11 17
20 15 19 10 12 7 11 17
111 尾小
20250708008  00:40:00
16 18 11 13 9 10 19 5
16 18 11 13 9 10 19 5
16 18 11 13 9 10 19 5
16 18 11 13 9 10 19 5
16 18 11 13 9 10 19 5
101 尾小
20250708007  00:35:00
6 1 15 12 2 11 8 16
6 1 15 12 2 11 8 16
6 1 15 12 2 11 8 16
6 1 15 12 2 11 8 16
6 1 15 12 2 11 8 16
71 尾小
20250708006  00:30:00
13 15 20 14 11 1 7 17
13 15 20 14 11 1 7 17
13 15 20 14 11 1 7 17
13 15 20 14 11 1 7 17
13 15 20 14 11 1 7 17
98 尾大
20250708005  00:25:00
18 2 7 19 8 6 13 15
18 2 7 19 8 6 13 15
18 2 7 19 8 6 13 15
18 2 7 19 8 6 13 15
18 2 7 19 8 6 13 15
88 尾大
20250708004  00:20:00
20 13 17 3 9 16 12 14
20 13 17 3 9 16 12 14
20 13 17 3 9 16 12 14
20 13 17 3 9 16 12 14
20 13 17 3 9 16 12 14
104 尾小
20250708003  00:15:00
12 10 2 19 9 14 7 18
12 10 2 19 9 14 7 18
12 10 2 19 9 14 7 18
12 10 2 19 9 14 7 18
12 10 2 19 9 14 7 18
91 尾小
20250708002  00:10:00
6 5 19 3 18 13 14 16
6 5 19 3 18 13 14 16
6 5 19 3 18 13 14 16
6 5 19 3 18 13 14 16
6 5 19 3 18 13 14 16
94 尾小
20250708001  00:05:00
2 8 15 6 3 13 4 18
2 8 15 6 3 13 4 18
2 8 15 6 3 13 4 18
2 8 15 6 3 13 4 18
2 8 15 6 3 13 4 18
69 尾大